Beden Tablosu
Beden (cm) | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Basen (cm) |
---|---|---|---|
34 | 86 | 66 | 94 |
36 | 90 | 70 | 98 |
38 | 94 | 74 | 102 |
40 | 98 | 78 | 106 |
42 | 102 | 82 | 110 |
44 | 106 | 86 | 114 |
Beden (cm) | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Basen (cm) |
---|---|---|---|
XS | 86 | 66 | 94 |
S | 90 | 70 | 98 |
M | 94 | 74 | 102 |
L | 98 | 78 | 106 |
XL | 102 | 82 | 110 |
XXL | 106 | 86 | 114 |
Bedeninizi nasıl ölçmelisiniz ?
Göğüs
Göğsü en geniş kısmından ölçün.
Bel
Karın bölgesini en dar kısmından ölçün.
Basen
Basen çevresini en geniş kısmından ölçün.